产品导航
- 制图、绘图实验室
- 财经类实验室的型号简介
- 财会类实习设备与材料耗材
- 财会实验室-手工综合类
- 财会实验室-电算化综合类
- 财会实验室-金融综合类
- 财会实验室-沙盘室
- 中央实验台/边台/柜类
- 通风橱/通风柜
- 机电、电气实验室设备(PLC)
- 组培架/培养架
- 钳工桌、钳工台、钳工实验实训室
- 焊工实验室设备
- 通用技术实验室
- 科学探究实验室
- 物理实验室
- 化学实验室
- 自然生物实验室
- 实验室辅助设备
- 实验室配件
- 健康锻炼设施
- 模型示教陈列柜
- 校具后勤类设施
- 实训室建设方案
新闻导航
产品详情
OG-02全木型绘图桌
发布于:2012-8-8 点击:6553 隶属于:制图、绘图实验室
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数 |
1 | 制图桌身 | 900(+150)× 620× 830 | 优质双贴面三聚氰胺板 | E1级 | 1张 |
2 | 制图桌架 | 支撑面为580,下为500,弧线口 | 优质双贴面三聚氰胺板 | 2只 | |
3 | 多功能升降机(本公司研制产品) | 500×400×50(双架) | 壁厚≥0.8,25×25方管 | 升降角度0-90°,双架方管,金属摇柄,D14梯螺杆,0-90°全行程 | 1套 |
4 | 工具抽屉 | 左为420× 110× 310右为220× 110× 310 | E1级16毫米三聚氰胺双贴面板。350毫米静音滑轨。深度350毫米。 | 2只 | |
5 | 可调脚子或ABS防潮脚垫 | D10× H30 | 包塑金属杆 | 2厘米可调节范围 | 4只 |
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数目 |
6 | 绘图板 | 900×600 | 1张 | ||
7 | 丁字尺 | L:900 | 1把 | ||
8 | 精密绘图工具 | 一套4-6件 | 金属 | 1套 | |
9 | 量角板 | L:100 | 有机塑料 | 1件 | |
10 | 曲线板 | L:250 | 有机塑料 | 1张 | |
11 | 三角板 | L:350 | 有机塑料 | 1张 | |
12 | 三棱比例尺 | L:300 | 1个 | ||
13 | 万能几何制图版 | L:170 | 有机塑料 | 1张 | |
14 | 不锈钢擦图片 | L:90 | 不锈钢 | 1张 | |
15 | 美工刀 | 1把 | |||
16 | 绘图铅笔 | 5支 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数 |
6 | 绘图板 | 900×600 | 专用 | 1张 | |
7 | 丁字尺 | L:900 | 1把 | ||
8 | 精密绘图工具 | 一套9件 | 金属 | 1套 | |
9 | 量角板 | L:100 | 有机塑料 | 1件 | |
10 | 曲线板 | L:250/150 | 有机塑料 | 250 150 各一 | 2张 |
11 | 多用斜边三角板 | L:350 | 有机塑料 | 1140航天制图 | 1张 |
12 | 三棱比例尺 | L:300 | 8930航天制图 | 1个 | |
13 | 万能几何制图版 | L:170 | 有机塑料 | 962型 航天制图 | 1张 |
14 | 画圆模版 | L:220 | 有机塑料 | 70122航天制图 | 1张 |
15 | 电工制图模版 | L:190 | 有机塑料 | 航天制图 | 1张 |
16 | 不锈钢擦图片 | L:90 | 不锈钢 | 1张 | |
17 | 美工刀 | 1把 | |||
18 | 绘图铅笔 | 5支 | |||
19 | 山型夹1 | L:400 | 1个 | ||
20 | 山型夹2 | L:100 | 2个 | ||
杭州欧格实验设备,真正的生产厂家,专业生产各类制图桌,绘图桌,相比其他代理商,我们具有价格优势,期待您的选择。
联系电话:0571-86267868, 13588874898
传真号码:0571-86265083
电子信箱:ogsysb@163.com
上一个产品:绘图实验室教师用具
下一个产品:OG-2012型综合铝合金绘图桌